Ñêèäêà 5% ïðè çàïèñè ÷åðåç ñàéò
Öåíû
| íàèìåíîâàíèå óñëóãè | ñòîèìîñòü |
| äèàãíîñòèêà (êîìïüþòåðíàÿ) | 1500 ðóá. |
| ðåìîíò äâèãàòåëÿ àâòîìîáèëÿ (êàïèòàëüíûé) | îò 65 000 ðóá. |
| Êîìïëåêò ÃÐÌ (çàìåíà) | 6500 ðóá. |
| Çàìåíà ìàñëà | îò 700 ðóá. |
| Êëàïàííàÿ êðûøêà (çàìåíèòü) | îò 1600 ðóá. |
| Çàìåíà äâèãàòåëÿ | îò 18000 ðóá. |
| Ïðîêëàäêè êîëëåêòîðîâ (çàìåíà) | îò 2000 ðóá. |
| Çàìåíà ìàñëà â äâèãàòåëå | 700 ðóá. |
| Ìàñëÿíûé íàñîñ (çàìåíà) | îò 5000 ðóá. |
| Çàìåíà ïîääîíà | îò 2500 ðóá. |
| ïîðøíåâûå êîëüöà | îò 20000 ðóá. |
| Ðàñïðåäâàë (çàìåíà) | îò 12000 ðóá. |
| Ðîëèê íàòÿæèòåëÿ (çàìåíà) | îò 1500 ðóá. |
| Áàøìàê íàòÿæèòåëÿ | îò 2000 ðóá. |
| Öåïü (íàòÿæèòåëü) çàìåíà | îò 8000 ðóá. |
| ðåãóëèðîâêà ÃÐÌ ôàçà | îò 4500 ðóá. |
| Ïðîêëàäêà êîëëåêòîðà (çàìåíà) | îò 2500 ðóá. |
| Ïåðåäíèé ñàëüíèê êîëåíâàëà (çàìåíà) | îò 3000 ðóá. |
| Çàäíèé ñàëüíèê êîëåíâàëà (çàìåíà) | îò 6500 ðóá. |
| Ðåìåíü ãåíåðàòîðà (çàìåíà) | îò 1000 ðóá. |
| ÃÁÖ | îò 15000 ðóá. |
| óñòàíîâêà/ñíÿòèå ÃÁÖ | îò 15000 ðóá. |
| Ìàñëîñúåìíûå êîëïàêè (çàìåíà) | îò 18000 ðóá. |
| çàìåíà öåïè/ðåìíÿ ÃÐÌ | îò 1500 ðóá. |
| Óñïîêîèòåëü öåïè (çàìåíà) | îò 2500 ðóá. |
| ðåãóëèðîâêà ôàçû ÃÐÌ | îò 2500 ðóá. |
| çàìåð äàâëåíèÿ ìàñëà | îò 1600 ðóá. |
| Ðåìîíò äèçåëü ÄÂÑ 8 êëàïàíîâ | îò 19000 ðóá. |
| Ðåìîíò äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ ÄÂÑ 16 êëàïàíîâ | îò 29000 ðóá. |
| Ðåìîíò äèçåëüíîãî äèâàãåòëÿ ÄÂÑ 5 öèëèíäðîâ ðÿäíûé | îò 34000 ðóá. |
| çàìåð äàâëåíèÿ ìàñëà |
îò 8000 ðóá. |



















